物理间距 | 2.6-5.2mm | 3.91-7.81mm | 7.81-7.81mm | 10.42x10.42mm |
像素点配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
模组尺寸 | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
LED 灯封装形式 | SMD1921 | SMD2121/1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像素点密度(点/㎡) | 73728dots/m2 | 32768dots/m2 | 16384dots/m2 | 9216dots/m2 |
像素点类型 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 |
模组像素点 | 192*24 | 128*16 | 64*16 | 48*12 |
扫描方式 | 1/16scan | 1/8scan | 1/4scan | 1/2scan |
驱动IC | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
电源电压 | 5V | 5V | 5V | 5V |
工作温度 | -30℃ - +50℃ | -30℃ - +50℃ | -30℃ - +50℃ | -30℃ - +50℃ |
屏体材质 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 |
屏体颜色 | 黑色/白色/银色 | 黑色/白色/银色 | 黑色/白色/银色 | 黑色/白色/银色 |
屏体尺寸 | 1000*500m | 1000*1000m/1000*500m | 1000*1000m | 1000*1000m |
屏体分辨率 | 384*96 | 256*128/256*64 | 128*128 | 96*96 |
模组数量 | 16PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS |
白平衡亮度 | 3000cd/㎡ | 800-5000cd/㎡ | 800-5000cd/㎡ | 800-5000cd/㎡ |
水平视角 | 140degree | 140degree | 140degree | 140degree |
垂直视角 | 140degree | 140degree | 140degree | 140degree |
平整度 | <1mm | <1mm | <1mm | <1mm |
模组间隙 | <1mm | <1mm | <1mm | <1mm |
箱体重量 | 8KG | 8KG | 7KG | 7KG |
最大功率/㎡ | 800W | 600W | 800W | 800W |
平均功率/㎡ | 300W | 300W | 300W | 400W |
帧速率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s |
刷新频率 | 3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
灰度等级 | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
输入信号 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Com | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Com | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Com | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Com |
平均故障间隔时间 | >5000 hours | >5000 hours | >5000 hours | >5000 hours |
使用寿命 | >100000 hours | >100000 hours | >100000 hours | >100000 hours |
版权所有:深圳市云加新科技有限公司 粤ICP备2022112536号-1