像素间距 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模组尺寸 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱体分辨率 | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 62500dots/m² | 40000dots/m² | 27777dots/m² | 15625dots/m² | 10000dots/m² | 3906dots/m² |
平均功耗 | 150 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
箱体尺寸 | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
白平衡亮度 | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) |
可视视角 | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率 | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ | ≧1920HZ |
画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
输入电压 | AC110V-240V/(50/60Hz) | AC110V-240V/(50/60Hz) | AC110V-240V/(50/60Hz) | AC110V-240V/(50/60Hz) | AC110V-240V/(50/60Hz) | AC110V-240V/(50/60Hz) |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
模组分辨率 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
寿命 | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours |
箱体重量 | ≤35/25 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/48 |
储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
箱体平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
版权所有:深圳市云加新科技有限公司 粤ICP备2022112536号-1