规格参数 | P5*5 | P5*10 | P10 | P10*20 | P20 |
像素规格 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素封装 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素间距(mm) | 5.5*5.5 | 5.5*10 | 10*10 | 10*20 | 20*20 |
模组规格(mm) | 111*500 | 111*500 | 111*500 | 333*500 | 333*500 |
色度均匀性 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
像素密度 | 32400 | 16200 | 8100 | 4320 | 2496 |
屏幕亮度 | ≥6000 | ≥5000 | ≥3000 | ≥2000 | ≥1500 |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
可视角度 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
最佳视距 | ≥5米 | ≥7.5米 | ≥12米 | ≥16米 | ≥21米 |
亮度调节 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
控制方式 | 同异步控制 | 同异步控制 | 同异步控制 | 同异步控制 | 同异步控制 |
视频处理 | 多媒体 | 多媒体 | 多媒体 | 多媒体 | 多媒体 |
工作电压 | +5VDC | +5VDC | +5VDC | +5VDC | +5VDC |
平均平方功率 | 400W | 300W | 200W | 150W | 80W |
最大平方功率 | 2400W | 1200W | 650W | 400W | 200W |
屏体材质 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
储存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
工作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
储存湿度 | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
版权所有:深圳市云加新科技有限公司 粤ICP备2022112536号-1